Mädchen 15 - Kreisliga Mädchen 15 VR
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Friesen Hänigsen | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 16:0 | |
| 2 | TuS Altwarmbüchen | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:5 | +30 | 14:2 | |
| 3 | SG Misburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:13 | +14 | 12:4 | |
| 4 | Mellendorfer TV | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 10:6 | |
| 5 | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:25 | -10 | 6:10 | |
| 6 | TSV Wettmar II | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:29 | -18 | 4:12 | |
| 7 | TK Hannover | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:30 | -20 | 4:12 | |
| 8 | TSV Wettmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:30 | -20 | 4:12 | |
| 9 | TTC Völksen | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:28 | -16 | 2:14 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 18:15 v | TTC Völksen | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 01.11.2025 | 11:00 v | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 27.11.2025 | 18:00 | TSV Friesen Hänigsen | SG Misburg | 5:0 |
| 29.11.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSV Wettmar | 5:0 |
| 30.11.2025 | 13:05 v | Mellendorfer TV | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 05.12.2025 | 18:30 | TuS Altwarmbüchen | TSV Friesen Hänigsen | 5:0 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lenz-Stirmer, Sophie | 6 | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
| 1.2 | Grebien, Lisa | 6 | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
| Einzel | 24:0 | ||||||
| Grebien, Lisa / Lenz-Stirmer, Sophie | 6 | 6:0 | |||||
| Doppel | 6:0 | ||||||
| gesamt | 30:0 | ||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
31
Mai
Regions-Pokal Finale
Sonntag
Juni 2026
20 - 21
Juni
Jugend Regionsrangliste
Samstag
27
Juni
Saisonabschluss
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





