Damen - Bezirksliga Gruppe 03
Fehler: Mannschaft "Damen" nicht gefunden oder keine Tabelleninformationen verfügbar.
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 20:00 | TuS Harenberg | SG Hänigsen/Dollbergen | 5:5 |
| 29.01.2026 | 20:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | MTV Engelbostel-Schulenburg V | 3:7 |
| 07.02.2026 | 14:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | TTC Vinnhorst | 5:5 |
| 19.02.2026 | 20:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | SSV Kirchhorst | 10:0 |
| 28.02.2026 | 14:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | Tuspo Jeinsen | 8:2 |
| 15.03.2026 | 12:30 | Turn-Klubb zu Hannover | SG Hänigsen/Dollbergen | 1:9 |
| 23.03.2026 | 20:15 | TTV 2015 Seelze II | SG Hänigsen/Dollbergen | 5:5 |
| 11.04.2026 | 14:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | SV Wilkenburg | 7:3 |
| 18.04.2026 | 14:00 | SG Ronnenberg II | SG Hänigsen/Dollbergen | 10:0 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
Fehler: Keine Spielerbilanzen auf der Seite gefunden.
Termine
August 2026
29
Aug.
Vereinsmeisterschaften
Samstag, Ballspielhalle
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





