7. Herren - 3. Kreisklasse Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 6:0 | |
| 2 | TSV Dollbergen III | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:8 | +4 | 3:1 | |
| 3 | Post SV Rot-Gold Lehrte VI | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:15 | 0 | 3:3 | |
| 4 | TTC Rot-Weiß Uetze V | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:18 | -6 | 3:3 | |
| 5 | SV Adler Hämelerwald III | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 | |
| 6 | TV Ehlershausen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
| 7 | TTC Arpke IX | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | -4 | 1:3 | |
| 8 | TSV Friesen Hänigsen VII | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | -4 | 1:3 | |
| 9 | MTV Dedenhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | TSG Ahlten VII | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 0:4 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | TSV Friesen Hänigsen VII | 7:3 |
| 07.09.2026 | 19:30 | TSV Friesen Hänigsen VII | TSV Dollbergen III | 5:5 |
| 30.10.2026 | 20:00 | SV Adler Hämelerwald III | TSV Friesen Hänigsen VII | |
| 06.11.2026 | 20:00 | TV Ehlershausen II | TSV Friesen Hänigsen VII | |
| 07.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen VII | TTC Arpke IX | |
| 09.11.2026 | 19:30 v | TSV Friesen Hänigsen VII | TSG Ahlten VII | |
| 20.11.2026 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte VI | TSV Friesen Hänigsen VII | |
| 21.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen VII | TTC Rot-Weiß Uetze V | |
| 05.12.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen VII | MTV Dedenhausen II |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Cif, Merdan (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.2 | Schewe, Erik (SBEM) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 7.3 | Namendorff, Max | 0 | |||||||
| 7.4 | Hildebrandt, Jimmy | 0 | |||||||
| 7.5 | Fricke, Henning | 0 | |||||||
| 7.6 | Sander, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.7 | Clever, Luis | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
| 7.8 | Lausecker, Arne (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7.10 | Nissel, Sidney | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 6:10 | ||||||||
| Nissel, Sidney / Schewe, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Cif, Merdan / Schewe, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Clever, Luis / Sander, Christian | 1 | 0:1 | |||||||
| Clever, Luis / Lausecker, Arne | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 2:2 | ||||||||
| gesamt | 8:12 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





