1. Jugend 11 - Kreisliga Jugend 11 Gruppe 01 VR
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTSG Wennigsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 4:0 | |
| 2 | FC Bennigsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 2:0 | |
| 3 | TSV Bemerode | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 2:2 | |
| 4 | TTC Völksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TSV Friesen Hänigsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | TSV Ingeln-Oesselse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | SC Hemmingen-Westerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | SSV Kirchhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | TSV Rethen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | SC Hemmingen-Westerfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | FC Bennigsen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0:2 | |
| 14 | TTSG Wennigsen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0:4 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 17:30 | Spvg. Hüpede-Oerie/SG Lüdersen (SG) | TSV Friesen Hänigsen | |
| 25.09.2026 | 18:00 | TSV Rethen | TSV Friesen Hänigsen | |
| 02.10.2026 | 17:30 | TTC Völksen | TSV Friesen Hänigsen | |
| 10.10.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSV Ingeln-Oesselse | |
| 07.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | FC Bennigsen | |
| 13.11.2026 | 18:15 | TTSG Wennigsen II | TSV Friesen Hänigsen | |
| 21.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | SC Hemmingen-Westerfeld |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Stellfeldt, Tjado | 0 | |||||
| 1.2 | Nerbas, Noel | 0 | |||||
| 1.3 | Stirmer, Marek | 0 | |||||
| 1.4 | Hansel, Vanessa | 0 | |||||
| Einzel | 0:0 | ||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





