2. Jungen 19 - 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Langenhagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:22 | +6 | 8:2 | |
| 2 | TSV Burgdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | +8 | 6:2 | |
| 3 | TuS Altwarmbüchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 4:2 | |
| 4 | TSV Friesen Hänigsen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | +6 | 4:4 | |
| 5 | Hannover 96 V | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 4:4 | |
| 6 | SG Misburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 2:6 | |
| 7 | TTC Arpke III | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:28 | -16 | 0:8 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 18:00 | SC Langenhagen | TSV Friesen Hänigsen II | 6:4 |
| 29.09.2026 | 17:30 | TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen II | 6:4 |
| 03.10.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | Hannover 96 V | 7:3 |
| 09.11.2026 | 18:30 v | SG Misburg II | TSV Friesen Hänigsen II | 2:8 |
| 21.11.2026 | 11:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TTC Arpke III | |
| 05.12.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TuS Altwarmbüchen |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Lausecker, Thorge | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 2.2 | Lenz-Stirmer, Sophie (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 2.3 | Butt, Julian | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:5 | |
| 2.4 | Schulze, Alexander | 3 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | |
| 2.5 | Kronfeld, Jannick | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 3.5 | Hansel, Patrick | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 3.6 | Johannes, Weiß | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 3.7 | Frenzel, Jannik | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 17:15 | ||||||||
| Butt, Julian / Schulze, Alexander | 3 | 3:0 | |||||||
| Butt, Julian / Lausecker, Thorge | 1 | 1:0 | |||||||
| Kronfeld, Jannick / Lenz-Stirmer, Sophie | 1 | 1:0 | |||||||
| Frenzel, Jannik / Kronfeld, Jannick | 1 | 1:0 | |||||||
| Hansel, Patrick / Lausecker, Thorge | 1 | 0:1 | |||||||
| Johannes, Weiß / Kronfeld, Jannick | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:2 | ||||||||
| gesamt | 23:17 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





