1. Herren - 2. Bezirksklasse Gruppe 09
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Burgdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 2:0 | |
| 2 | SV Adler Hämelerwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 2:0 | |
| 3 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 2:0 | |
| 4 | TSV Engensen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 2:0 | |
| 5 | TSV Friesen Hänigsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 2:0 | |
| 6 | TTC Arpke II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 2:2 | |
| 7 | TTC Rot-Weiß Uetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TSG Ahlten IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | SV Bolzum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | TTK Großburgwedel III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0:2 | |
| 11 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 0:8 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | TSV Friesen Hänigsen | 2:8 |
| 24.10.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTC Arpke II | |
| 27.10.2026 | 20:00 | TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen | |
| 29.10.2026 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSV Engensen II | |
| 06.11.2026 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | TSV Friesen Hänigsen | |
| 07.11.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSG Ahlten IV | |
| 20.11.2026 | 20:00 | SV Bolzum II | TSV Friesen Hänigsen | |
| 21.11.2026 | 14:00 | TTC Rot-Weiß Uetze | TSV Friesen Hänigsen | |
| 03.12.2026 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | SV Adler Hämelerwald | |
| 05.12.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTK Großburgwedel III |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Özden, Cem | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 1.2 | Thomas, Til | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 1.3 | Rülke, Marcus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 1.4 | Tammen, Jonas | 0 | |||||||
| 2.2 | Borggräfe, Till | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| Einzel | 6:2 | ||||||||
| Rülke, Marcus / Özden, Cem | 1 | 1:0 | |||||||
| Borggräfe, Till / Thomas, Til | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 2:0 | ||||||||
| gesamt | 8:2 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





