1. Jungen 19 - 1. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Arpke II | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 4:0 | |
| 2 | TSV Friesen Hänigsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 4:0 | |
| 3 | SG Misburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:17 | -4 | 3:3 | |
| 4 | TTC Rot-Weiß Uetze | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 2:0 | |
| 5 | TuS Wettbergen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 2:4 | |
| 6 | Hannoverscher TTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 | |
| 7 | SV Bolzum | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0:2 | |
| 8 | TTC Helga Hannover III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0:2 | |
| 9 | TSV Bemerode II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | -14 | 0:4 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 18:00 | TuS Wettbergen | TSV Friesen Hänigsen | 2:8 |
| 24.09.2026 | 18:00 v | TSV Friesen Hänigsen | SV Bolzum | 6:4 |
| 29.09.2026 | 17:30 | TTC Arpke II | TSV Friesen Hänigsen | |
| 07.10.2026 | 18:30 | TTC Helga Hannover III | TSV Friesen Hänigsen | |
| 02.11.2026 | 18:30 | Hannoverscher TTC | TSV Friesen Hänigsen | |
| 07.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTC Rot-Weiß Uetze | |
| 21.11.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSV Bemerode II | |
| 05.12.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | SG Misburg |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cif, Merdan | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 1.2 | Schewe, Erik | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 1.3 | Namendorff, Max | 0 | |||||||
| 1.4 | Lausecker, Arne | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2.1 | Lausecker, Thorge | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 2.2 | Lenz-Stirmer, Sophie (NES) | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| Einzel | 11:5 | ||||||||
| Cif, Merdan / Schewe, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Lenz-Stirmer, Sophie / Schewe, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Lausecker, Thorge / Lenz-Stirmer, Sophie | 1 | 1:0 | |||||||
| Lausecker, Arne / Lausecker, Thorge | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 3:1 | ||||||||
| gesamt | 14:6 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





