3. Herren - Kreisliga Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Rot-Gold Lehrte V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | TSV Burgdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | Heesseler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | TTK Großburgwedel IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TV Ehlershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | TSV Wettmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TSV Engensen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TTC Rot-Weiß Uetze III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | TSV Friesen Hänigsen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | TTC Otze II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze II | TSV Friesen Hänigsen III | 6:4 |
| 07.02.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Wettmar | 4:6 |
| 13.02.2026 | 20:00 | TSV Dollbergen | TSV Friesen Hänigsen III | 8:2 |
| 06.03.2026 | 20:00 | TTC Otze | TSV Friesen Hänigsen III | 7:3 |
| 15.03.2026 | 14:00 v | TTK Großburgwedel III | TSV Friesen Hänigsen III | 8:2 |
| 20.03.2026 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | TSV Friesen Hänigsen III | 10:0 |
| 28.03.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Engensen III | 5:5 |
| 11.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Arpke IV | 1:9 |
| 18.04.2026 | 14:00 v | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Germania Haimar-Dolgen | 5:5 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Frewer, Fynn | 5 | 5 | 2:3 | 0:5 | 2:8 | |||
| 3.2 | Cif, Ali | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.3 | Brussig, Philip | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.4 | Camps, Jarno | 7 | 7 | 1:5 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 3:11 | |
| 3.5 | Kleine, Sebastian | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 7:7 | |
| 4.3 | Klose, Sven | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 4.4 | Wagner, Lucas | 7 | 7 | 1:6 | 3:4 | 4:10 | |||
| 5.4 | Tammen, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7.2 | Schewe, Erik (SBEM) | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| "kampflos"-Einzel | 0:8 | ||||||||
| Einzel | 19:53 | ||||||||
| Kleine, Sebastian / Wagner, Lucas | 6 | 2:4 | |||||||
| Camps, Jarno / Frewer, Fynn | 4 | 2:2 | |||||||
| Camps, Jarno / Klose, Sven | 1 | 1:0 | |||||||
| Cif, Ali / Kleine, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||
| Camps, Jarno / Schewe, Erik | 1 | 1:0 | |||||||
| Brussig, Philip / Frewer, Fynn | 1 | 0:1 | |||||||
| Schewe, Erik / Wagner, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||
| Camps, Jarno / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 7:11 | ||||||||
| gesamt | 26:64 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
August 2026
29
Aug.
Vereinsmeisterschaften
Samstag, Ballspielhalle
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





