3. Herren - Kreisliga Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:17 | +46 | 15:1 | |
| 2 | TTK Großburgwedel III | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:19 | +32 | 12:2 | |
| 3 | TTC Otze | 9 | 4 | 2 | 3 | 49:41 | +8 | 10:8 | |
| 4 | TTC Arpke IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:33 | +4 | 8:6 | |
| 5 | TSV Engensen III | 7 | 3 | 2 | 2 | 31:39 | -8 | 8:6 | |
| 6 | TSV Dollbergen | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | +4 | 7:7 | |
| 7 | TTC Rot-Weiß Uetze II | 8 | 2 | 2 | 4 | 36:44 | -8 | 6:10 | |
| 8 | TSV Germania Haimar-Dolgen | 8 | 2 | 2 | 4 | 32:48 | -16 | 6:10 | |
| 9 | TSV Wettmar | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:50 | -20 | 5:11 | |
| 10 | TSV Friesen Hänigsen III | 9 | 0 | 1 | 8 | 24:66 | -42 | 1:17 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 20:15 | TSV Engensen III | TSV Friesen Hänigsen III | 5:5 |
| 22.09.2025 | 19:30 | TSV Wettmar | TSV Friesen Hänigsen III | 7:3 |
| 27.09.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 1:9 |
| 11.10.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Dollbergen | 2:8 |
| 28.10.2025 | 20:00 | TTC Arpke IV | TSV Friesen Hänigsen III | 7:3 |
| 08.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Rot-Weiß Uetze II | 3:7 |
| 21.11.2025 | 20:00 | TSV Germania Haimar-Dolgen | TSV Friesen Hänigsen III | 6:4 |
| 22.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Otze | 1:9 |
| 29.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTK Großburgwedel III | 2:8 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Camps, Jarno | 9 | 9 | 3:6 | 0:9 | 3:15 | |||
| 3.2 | Frewer, Fynn | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
| 3.3 | Cif, Ali | 0 | |||||||
| 3.4 | Klose, Sven | 9 | 9 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 0:5 | 4:14 | |
| 4.4 | Wagner, Lucas | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 5.3 | Tammen, Michael | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 5.4 | Bloch, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.4 | Cif, Merdan (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.5 | Schewe, Erik (SBEM) | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 7.10 | Clever, Luis | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 20:52 | ||||||||
| Klose, Sven / Wagner, Lucas | 6 | 2:4 | |||||||
| Camps, Jarno / Frewer, Fynn | 5 | 2:3 | |||||||
| Camps, Jarno / Klose, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Klose, Sven / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Camps, Jarno / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Clever, Luis / Klose, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
| Bloch, Alexander / Camps, Jarno | 1 | 0:1 | |||||||
| Cif, Merdan / Schewe, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
| Camps, Jarno / Schewe, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 4:14 | ||||||||
| gesamt | 24:66 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773