3. Herren - Kreisliga Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Großburgwedel III | 15 | 14 | 0 | 1 | 113:37 | +76 | 28:2 | |
| 2 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | 14 | 13 | 1 | 0 | 115:25 | +90 | 27:1 | |
| 3 | TSV Engensen III | 13 | 6 | 3 | 4 | 61:69 | -8 | 15:11 | |
| 4 | TTC Otze | 14 | 6 | 3 | 5 | 71:69 | +2 | 15:13 | |
| 5 | TTC Arpke IV | 15 | 7 | 1 | 7 | 70:80 | -10 | 15:15 | |
| 6 | TSV Dollbergen | 15 | 6 | 1 | 8 | 68:82 | -14 | 13:17 | |
| 7 | TTC Rot-Weiß Uetze II | 14 | 5 | 2 | 7 | 65:75 | -10 | 12:16 | |
| 8 | TSV Wettmar | 15 | 3 | 3 | 9 | 57:93 | -36 | 9:21 | |
| 9 | TSV Germania Haimar-Dolgen | 14 | 2 | 3 | 9 | 53:87 | -34 | 7:21 | |
| 10 | TSV Friesen Hänigsen III | 13 | 0 | 1 | 12 | 37:93 | -56 | 1:25 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze II | TSV Friesen Hänigsen III | 6:4 |
| 07.02.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Wettmar | 4:6 |
| 13.02.2026 | 20:00 | TSV Dollbergen | TSV Friesen Hänigsen III | 8:2 |
| 06.03.2026 | 20:00 | TTC Otze | TSV Friesen Hänigsen III | 7:3 |
| 15.03.2026 | 14:00 v | TTK Großburgwedel III | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 20.03.2026 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte II | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 28.03.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Engensen III | |
| 11.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Arpke IV | |
| 18.04.2026 | 14:00 v | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Germania Haimar-Dolgen |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Frewer, Fynn | 4 | 4 | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
| 3.2 | Cif, Ali | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.3 | Brussig, Philip | 0 | |||||||
| 3.4 | Camps, Jarno | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:7 | |
| 3.5 | Kleine, Sebastian | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 4.4 | Wagner, Lucas | 3 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 7.2 | Schewe, Erik (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Einzel | 10:22 | ||||||||
| Camps, Jarno / Frewer, Fynn | 4 | 2:2 | |||||||
| Kleine, Sebastian / Wagner, Lucas | 2 | 0:2 | |||||||
| Cif, Ali / Kleine, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||
| Schewe, Erik / Wagner, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 3:5 | ||||||||
| gesamt | 13:27 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
08
Mai
Jahreshauptversammlung der TT Abteilung 19:30 Uhr
Freitag
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





