3. Jungen 19 - 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Arpke | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:6 | +38 | 10:0 | ||
| 2 | TSV Friesen Hänigsen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10 | +30 | 10:0 | ||
| 3 | TTC Rot-Weiß Uetze II | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | +12 | 6:4 | ||
| 4 | TTK Großburgwedel III | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 4:4 | ||
| 5 | TSV Friesen Hänigsen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | -18 | 2:6 | ||
| 6 | SG Misburg (wJ19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:4 | ||
| 7 | MTV Groß-Buchholz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | -20 | 0:6 | ||
| 8 | TSV Burgdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 0:8 | ||
| 9 | TSV Anderten | zurückgezogen am 11.08.2025 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 17:45 v | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Friesen Hänigsen II | 0:10 |
| 09.09.2025 | 17:30 | TTC Arpke | TSV Friesen Hänigsen III | 9:1 |
| 20.09.2025 | 14:00 | TTK Großburgwedel III | TSV Friesen Hänigsen III | 8:2 |
| 08.11.2025 | 10:10 | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Burgdorf | 8:2 |
| 22.11.2025 | 14:30 | TTC Rot-Weiß Uetze II | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 28.11.2025 | 17:15 | MTV Groß-Buchholz | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 07.12.2025 | 10:00 v | TSV Friesen Hänigsen III | SG Misburg (wJ19) |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Butt, Julian | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 3.2 | Schulze, Alexander | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 3.3 | Woitzik, Max | 3 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 3.4 | Klose, Michael | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 4.1 | Lenz-Stirmer, Sophie (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 4.3 | Kronfeld, Jannick | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| Einzel | 9:23 | ||||||||
| Klose, Michael / Woitzik, Max | 3 | 1:2 | |||||||
| Butt, Julian / Schulze, Alexander | 3 | 1:2 | |||||||
| Butt, Julian / Lenz-Stirmer, Sophie | 1 | 0:1 | |||||||
| Klose, Michael / Kronfeld, Jannick | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 2:6 | ||||||||
| gesamt | 11:29 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773