4. Herren - 1. Kreisklasse Gruppe 02
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Burgdorf II | 7 | 5 | 2 | 0 | 42:28 | +14 | 12:2 | |
| 2 | TTC Otze II | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:25 | +10 | 9:3 | |
| 3 | TTK Großburgwedel IV | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:14 | +12 | 7:1 | |
| 4 | TSV Friesen Hänigsen IV | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 | |
| 5 | Post SV Rot-Gold Lehrte IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 34:26 | +8 | 6:6 | |
| 6 | TTC Rot-Weiß Uetze III | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:37 | -14 | 4:8 | |
| 7 | TSV Engensen IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:33 | -16 | 0:10 | |
| 8 | Heesseler SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:34 | -18 | 0:10 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte IV | TSV Friesen Hänigsen IV | 3:7 |
| 16.09.2025 | 19:30 | TSV Burgdorf II | TSV Friesen Hänigsen IV | 6:4 |
| 27.09.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | TTK Großburgwedel IV | 4:6 |
| 08.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | TTC Otze II | 6:4 |
| 15.11.2025 | 14:30 | TTC Rot-Weiß Uetze III | TSV Friesen Hänigsen IV | 4:6 |
| 29.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | Heesseler SV | |
| 02.12.2025 | 20:00 | TSV Engensen IV | TSV Friesen Hänigsen IV |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Selzam, Andreas (SPV) | 5 | 5 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 4.2 | Brandes, Jörg | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 4.3 | Prößler, Ulrich | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | |
| 4.4 | Wagner, Lucas | 0 | |||||||
| 5.1 | Scharringhausen, Jens | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.2 | Nissel, Dirk | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.3 | Tammen, Michael | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 5.4 | Bloch, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 6.2 | Seidenstricker, Joscha | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.5 | Schewe, Erik (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 19:21 | ||||||||
| Brandes, Jörg / Selzam, Andreas | 3 | 3:0 | |||||||
| Selzam, Andreas / Tammen, Michael | 2 | 2:0 | |||||||
| Bloch, Alexander / Prößler, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||
| Nissel, Dirk / Prößler, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||
| Prößler, Ulrich / Scharringhausen, Jens | 1 | 1:0 | |||||||
| Seidenstricker, Joscha / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Prößler, Ulrich / Schewe, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:2 | ||||||||
| gesamt | 27:23 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773