4. Herren - 1. Kreisklasse Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Adler Hämelerwald II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | Post SV Rot-Gold Lehrte IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | MTV Dedenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TSV Friesen Hänigsen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | TSV Germania Haimar-Dolgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TTG Ilten / Rethmar (SG) II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | TTC Arpke V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | Post SV Rot-Gold Lehrte III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 20:00 | Post SV Rot-Gold Lehrte IV | TSV Friesen Hänigsen IV | 3:7 |
| 16.09.2025 | 19:30 | TSV Burgdorf II | TSV Friesen Hänigsen IV | 6:4 |
| 27.09.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | TTK Großburgwedel IV | 4:6 |
| 08.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | TTC Otze II | 6:4 |
| 15.11.2025 | 14:30 | TTC Rot-Weiß Uetze III | TSV Friesen Hänigsen IV | 4:6 |
| 29.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen IV | Heesseler SV | 9:1 |
| 02.12.2025 | 20:00 | TSV Engensen IV | TSV Friesen Hänigsen IV | 4:6 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Selzam, Andreas (SPV) | 7 | 7 | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |||
| 4.2 | Brandes, Jörg | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
| 4.3 | Prößler, Ulrich | 6 | 6 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | |
| 4.4 | Wagner, Lucas | 0 | |||||||
| 5.1 | Scharringhausen, Jens | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.2 | Nissel, Dirk | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 5.3 | Tammen, Michael | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 5.4 | Bloch, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 6.2 | Seidenstricker, Joscha | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7.5 | Schewe, Erik (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 31:25 | ||||||||
| Brandes, Jörg / Selzam, Andreas | 5 | 5:0 | |||||||
| Selzam, Andreas / Tammen, Michael | 2 | 2:0 | |||||||
| Nissel, Dirk / Prößler, Ulrich | 2 | 2:0 | |||||||
| Prößler, Ulrich / Scharringhausen, Jens | 1 | 1:0 | |||||||
| Bloch, Alexander / Prößler, Ulrich | 1 | 1:0 | |||||||
| Prößler, Ulrich / Schewe, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
| Prößler, Ulrich / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Seidenstricker, Joscha / Tammen, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:3 | ||||||||
| gesamt | 42:28 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
August 2026
29
Aug.
Vereinsmeisterschaften
Samstag, Ballspielhalle
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





