Mädchen 15 - Kreisliga Mädchen 15 VR
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Altwarmbüchen | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:5 | +30 | 14:2 | |
| 2 | TSV Friesen Hänigsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 8:0 | |
| 3 | SG Misburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | +7 | 8:2 | |
| 4 | Mellendorfer TV | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 8:4 | |
| 5 | TSV Wettmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 4:6 | |
| 6 | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 4:8 | |
| 7 | TSV Wettmar II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:24 | -13 | 4:10 | |
| 8 | TTC Völksen | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:19 | -8 | 2:10 | |
| 9 | TK Hannover | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:30 | -25 | 2:12 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 18:15 v | TTC Völksen | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 01.11.2025 | 11:00 v | Spielgemeinschaft Langenhagen (SG) | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 27.11.2025 | 18:00 | TSV Friesen Hänigsen | SG Misburg | 5:0 |
| 29.11.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSV Wettmar | 5:0 |
| 30.11.2025 | 13:05 v | Mellendorfer TV | TSV Friesen Hänigsen | 0:5 |
| 05.12.2025 | 18:30 | TuS Altwarmbüchen | TSV Friesen Hänigsen | 5:0 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lenz-Stirmer, Sophie | 6 | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
| 1.2 | Grebien, Lisa | 6 | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
| Einzel | 24:0 | ||||||
| Grebien, Lisa / Lenz-Stirmer, Sophie | 6 | 6:0 | |||||
| Doppel | 6:0 | ||||||
| gesamt | 30:0 | ||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
02
Mai
800 Jahre Hänigsen – Familientag
Samstag
08
Mai
Jahreshauptversammlung der TT Abteilung 19:30 Uhr
Freitag
09 - 10
Mai
Relegationswochenende
Samstag
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
Juni 2026
20 - 21
Juni
Jugend Regionsrangliste
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





