Damen - Bezirksliga Gruppe 03
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Ronnenberg II | 8 | 5 | 2 | 1 | 53:27 | +26 | 12:4 | |
| 2 | TTV 2015 Seelze II | 7 | 5 | 1 | 1 | 46:24 | +22 | 11:3 | |
| 3 | MTV Engelbostel-Schulenburg V | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20 | +20 | 10:2 | |
| 4 | TuS Harenberg | 7 | 2 | 5 | 0 | 42:28 | +14 | 9:5 | |
| 5 | SG Hänigsen/Dollbergen | 7 | 3 | 2 | 2 | 36:34 | +2 | 8:6 | |
| 6 | Turn-Klubb zu Hannover | 7 | 2 | 3 | 2 | 34:36 | -2 | 7:7 | |
| 7 | Tuspo Jeinsen | 8 | 1 | 4 | 3 | 36:44 | -8 | 6:10 | |
| 8 | TTC Vinnhorst | 6 | 1 | 2 | 3 | 26:34 | -8 | 4:8 | |
| 9 | SV Wilkenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 27:43 | -16 | 3:11 | |
| 10 | SSV Kirchhorst | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:60 | -50 | 0:14 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 20:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | Turn-Klubb zu Hannover | 5:5 |
| 10.10.2025 | 20:00 v | MTV Engelbostel-Schulenburg V | SG Hänigsen/Dollbergen | 9:1 |
| 18.10.2025 | 14:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | SG Ronnenberg II | 2:8 |
| 30.10.2025 | 20:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | TuS Harenberg | 5:5 |
| 07.11.2025 | 20:00 | SV Wilkenburg | SG Hänigsen/Dollbergen | 4:6 |
| 10.11.2025 | 20:00 v | SSV Kirchhorst | SG Hänigsen/Dollbergen | 2:8 |
| 15.11.2025 | 15:00 | Tuspo Jeinsen | SG Hänigsen/Dollbergen | 1:9 |
| 21.11.2025 | 19:30 | TTC Vinnhorst | SG Hänigsen/Dollbergen | |
| 04.12.2025 | 20:00 | SG Hänigsen/Dollbergen | TTV 2015 Seelze II |
Quelle: ttvn.click-tt.de
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
Bezirksliga Damen Gruppe 03
TSV Dollbergen 1. Damen (Vorrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bange, Daniela (WES) | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 1.2 | Branscheid, Tessa | 7 | 7 | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |||
| 1.3 | Rode, Katharina | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
| 1.4 | Thurm, Tina | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 1.5 | Thurm, Hanna (SBEM) | 0 | |||||||
| 1.6 | Lackert, Tabea (WES) | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 1.7 | Brandes, Lena | 7 | 7 | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |||
| 1.8 | Hansen, Martina | 0 | |||||||
| Einzel | 30:26 | ||||||||
| Branscheid, Tessa / Rode, Katharina | 5 | 2:3 | |||||||
| Brandes, Lena / Thurm, Tina | 5 | 2:3 | |||||||
| Bange, Daniela / Branscheid, Tessa | 1 | 1:0 | |||||||
| Brandes, Lena / Lackert, Tabea | 1 | 1:0 | |||||||
| Brandes, Lena / Branscheid, Tessa | 1 | 0:1 | |||||||
| Bange, Daniela / Lackert, Tabea | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:8 | ||||||||
| gesamt | 36:34 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773