6. Herren - 3. Kreisklasse Gruppe 02
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Viktoria Thönse III | 12 | 10 | 1 | 1 | 88:32 | +56 | 21:3 | |
| 2 | TTK Großburgwedel VI | 12 | 7 | 2 | 3 | 66:54 | +12 | 16:8 | |
| 3 | TTC Rot-Weiß Uetze IV | 12 | 7 | 0 | 5 | 62:58 | +4 | 14:10 | |
| 4 | TSV Burgdorf V | 10 | 5 | 3 | 2 | 61:39 | +22 | 13:7 | |
| 5 | TTC Eltze II | 11 | 5 | 2 | 4 | 55:55 | 0 | 12:10 | |
| 6 | TTC Otze IV | 11 | 4 | 2 | 5 | 54:56 | -2 | 10:12 | |
| 7 | TSV Friesen Hänigsen VI | 10 | 4 | 0 | 6 | 41:59 | -18 | 8:12 | |
| 8 | TV Ehlershausen II | 11 | 3 | 1 | 7 | 42:68 | -26 | 7:15 | |
| 9 | TSV Engensen VI | 10 | 1 | 2 | 7 | 39:61 | -22 | 4:16 | |
| 10 | TTC Arpke IX | 9 | 1 | 1 | 7 | 32:58 | -26 | 3:15 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | 14:00 v | TSV Friesen Hänigsen VI | TTC Viktoria Thönse III | 2:8 |
| 08.02.2026 | 10:00 | TTK Großburgwedel VI | TSV Friesen Hänigsen VI | |
| 27.02.2026 | 20:00 | TTC Rot-Weiß Uetze IV | TSV Friesen Hänigsen VI | |
| 03.03.2026 | 19:30 | TSV Burgdorf V | TSV Friesen Hänigsen VI | |
| 14.03.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen VI | TV Ehlershausen II | |
| 20.03.2026 | 20:00 | TTC Arpke IX | TSV Friesen Hänigsen VI | |
| 24.03.2026 | 20:00 | TTC Eltze II | TSV Friesen Hänigsen VI | |
| 11.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen VI | TTC Otze IV | |
| 18.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen VI | TSV Engensen VI |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Zippel, Björn | 0 | |||||||
| 6.2 | Seidenstricker, Joscha | 0 | |||||||
| 6.3 | Angermann, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6.4 | Deseke, Otto | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6.5 | Schewe, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 6.6 | Andresen, Jürgen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 1:7 | ||||||||
| Andresen, Jürgen / Deseke, Otto | 1 | 1:0 | |||||||
| Angermann, Frank / Schewe, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 1:1 | ||||||||
| gesamt | 2:8 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
08
Mai
Jahreshauptversammlung der TT Abteilung 19:30 Uhr
Freitag
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





