5. Herren - 2. Kreisklasse Gruppe 02
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Ehlershausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:11 | +28 | 10:0 | ||
| 2 | TTC Otze III | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:22 | +6 | 7:3 | ||
| 3 | TSV Burgdorf III | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:18 | +4 | 6:2 | ||
| 4 | TTC Arpke VII | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:26 | -2 | 5:5 | ||
| 5 | TTK Großburgwedel V | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 | ||
| 6 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | 5 | 0 | 3 | 2 | 18:32 | -14 | 3:7 | ||
| 7 | TTC Viktoria Thönse II | 4 | 0 | 2 | 2 | 15:25 | -10 | 2:6 | ||
| 8 | TSV Friesen Hänigsen V | 5 | 0 | 1 | 4 | 20:30 | -10 | 1:9 | ||
| 9 | TSV Wettmar II | zurückgezogen am 31.07.2025 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 20:00 | TTK Großburgwedel V | TSV Friesen Hänigsen V | 6:4 |
| 13.09.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen V | TTC Arpke VII | 4:6 |
| 11.10.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen V | TSV Burgdorf III | 4:6 |
| 25.10.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen V | TTC Otze III | 3:7 |
| 02.11.2025 | 11:00 | TTC Viktoria Thönse II | TSV Friesen Hänigsen V | 5:5 |
| 22.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen V | TV Ehlershausen | |
| 26.11.2025 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) IV | TSV Friesen Hänigsen V |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Scharringhausen, Jens | 0 | |||||||
| 5.2 | Nissel, Dirk | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 5.3 | Tammen, Michael | 0 | |||||||
| 5.4 | Bloch, Alexander | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 5.5 | Nissel, Jörg | 5 | 5 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 4:6 | |
| 6.1 | Zippel, Björn | 4 | 4 | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 6.2 | Seidenstricker, Joscha | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 7.5 | Schewe, Erik (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 17:23 | ||||||||
| Seidenstricker, Joscha / Zippel, Björn | 2 | 2:0 | |||||||
| Bloch, Alexander / Nissel, Dirk | 2 | 1:1 | |||||||
| Nissel, Dirk / Nissel, Jörg | 2 | 0:2 | |||||||
| Nissel, Jörg / Schewe, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
| Nissel, Jörg / Zippel, Björn | 1 | 0:1 | |||||||
| Nissel, Jörg / Seidenstricker, Joscha | 1 | 0:1 | |||||||
| Nissel, Dirk / Zippel, Björn | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 3:7 | ||||||||
| gesamt | 20:30 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773