3. Jungen 19 - 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Friesen Hänigsen II | 8 | 7 | 1 | 0 | 62:18 | +44 | 15:1 | ||
| 2 | TTC Arpke | 6 | 5 | 1 | 0 | 49:11 | +38 | 11:1 | ||
| 3 | TTC Rot-Weiß Uetze II | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:28 | +14 | 8:6 | ||
| 4 | TTK Großburgwedel III | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:34 | -8 | 5:7 | ||
| 5 | MTV Groß-Buchholz | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:47 | -24 | 5:9 | ||
| 6 | TSV Friesen Hänigsen III | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:43 | -16 | 4:10 | ||
| 7 | TSV Burgdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 | ||
| 8 | TSV Anderten | zurückgezogen am 11.08.2025 | ||||||||
| 9 | SG Misburg (wJ19) | zurückgezogen am 07.12.2025 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 12:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Arpke | |
| 14.02.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 28.02.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTK Großburgwedel III | |
| 10.03.2026 | 17:30 | TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen III | |
| 14.03.2026 | 12:00 | TSV Friesen Hänigsen III | MTV Groß-Buchholz | |
| 18.04.2026 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen III | TTC Rot-Weiß Uetze II |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Lenz-Stirmer, Sophie | 0 | |||||||
| 3.2 | Butt, Julian | 0 | |||||||
| 3.3 | Schulze, Alexander | 0 | |||||||
| 3.4 | Kronfeld, Jannick | 0 | |||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
08
Mai
Jahreshauptversammlung der TT Abteilung 19:30 Uhr
Freitag
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





