2. Herren - 2.Bezirksklasse Gruppe 09
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Adler Hämelerwald | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20 | +20 | 10:2 | |
| 2 | TSV Friesen Hänigsen | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:21 | +18 | 10:2 | |
| 3 | TTC Arpke II | 8 | 5 | 0 | 3 | 44:36 | +8 | 10:6 | |
| 4 | TSG Ahlten III | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:27 | +6 | 9:3 | |
| 5 | TSV Engensen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:22 | +16 | 8:4 | |
| 6 | TTC Viktoria Thönse | 6 | 3 | 2 | 1 | 33:27 | +6 | 8:4 | |
| 7 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:34 | -8 | 4:8 | |
| 8 | TSV Burgdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 29:31 | -2 | 3:9 | |
| 9 | TTC Arpke III | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 | |
| 10 | TSV Friesen Hänigsen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 19:61 | -42 | 0:16 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 14:00 v | TSV Friesen Hänigsen | TSV Friesen Hänigsen II | 8:2 |
| 16.09.2025 | 20:00 | TSV Engensen II | TSV Friesen Hänigsen II | 8:2 |
| 01.10.2025 | 20:00 | SV Adler Hämelerwald | TSV Friesen Hänigsen II | 9:1 |
| 10.10.2025 | 20:00 | TTC Arpke III | TSV Friesen Hänigsen II | 6:4 |
| 24.10.2025 | 20:15 | TTC Viktoria Thönse | TSV Friesen Hänigsen II | 8:2 |
| 08.11.2025 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TSV Burgdorf | 2:8 |
| 12.11.2025 | 20:00 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | TSV Friesen Hänigsen II | 7:3 |
| 13.11.2025 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TTC Arpke II | 3:7 |
| 27.11.2025 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TSG Ahlten III |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Tammen, Jonas | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 5:9 | |||
| 2.2 | Hitzigrath, Jens | 8 | 8 | 2:6 | 4:4 | 6:10 | |||
| 2.3 | Esser, Stephan | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:4 | 2:10 | |
| 2.4 | Brussig, Philip | 7 | 7 | 0:7 | 1:6 | 1:13 | |||
| 3.1 | Camps, Jarno | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 3.4 | Klose, Sven | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.4 | Wagner, Lucas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 15:49 | ||||||||
| Esser, Stephan / Hitzigrath, Jens | 6 | 2:4 | |||||||
| Brussig, Philip / Tammen, Jonas | 5 | 1:4 | |||||||
| Camps, Jarno / Tammen, Jonas | 2 | 0:2 | |||||||
| Hitzigrath, Jens / Klose, Sven | 1 | 1:0 | |||||||
| Brussig, Philip / Wagner, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||
| Brussig, Philip / Hitzigrath, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 4:12 | ||||||||
| gesamt | 19:61 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773