2. Jungen 19 - 2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Arpke | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:6 | +38 | 10:0 | ||
| 2 | TSV Friesen Hänigsen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10 | +30 | 10:0 | ||
| 3 | TTC Rot-Weiß Uetze II | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | +12 | 6:4 | ||
| 4 | TTK Großburgwedel III | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | +2 | 4:4 | ||
| 5 | TSV Friesen Hänigsen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | -18 | 2:6 | ||
| 6 | SG Misburg (wJ19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:4 | ||
| 7 | MTV Groß-Buchholz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | -20 | 0:6 | ||
| 8 | TSV Burgdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 0:8 | ||
| 9 | TSV Anderten | zurückgezogen am 11.08.2025 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TTC Rot-Weiß Uetze II | 6:4 |
| 04.09.2025 | 17:45 v | TSV Friesen Hänigsen III | TSV Friesen Hänigsen II | 0:10 |
| 10.10.2025 | 17:15 | MTV Groß-Buchholz | TSV Friesen Hänigsen II | 1:9 |
| 28.10.2025 | 17:30 | TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen II | 3:7 |
| 08.11.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TTK Großburgwedel III | 8:2 |
| 22.11.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TTC Arpke | |
| 29.11.2025 | 10:00 | TSV Friesen Hänigsen II | SG Misburg (wJ19) |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Nissel, Sidney | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 2.2 | König, Mattes | 0 | |||||||
| 2.3 | Lausecker, Thorge | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 2.4 | Lausecker, Arne | 5 | 5 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 8:2 | |
| 3.1 | Butt, Julian | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 3.2 | Schulze, Alexander | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.1 | Lenz-Stirmer, Sophie (NES) | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 4.4 | Cif, Kian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| Einzel | 31:9 | ||||||||
| Lausecker, Arne / Lausecker, Thorge | 4 | 4:0 | |||||||
| Lenz-Stirmer, Sophie / Nissel, Sidney | 3 | 3:0 | |||||||
| Cif, Kian / Lausecker, Arne | 1 | 1:0 | |||||||
| Butt, Julian / Schulze, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
| Butt, Julian / Nissel, Sidney | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:1 | ||||||||
| gesamt | 40:10 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt
Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277
Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773