1. Herren - 2.Bezirksklasse Gruppe 09
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Ahlten III | 10 | 8 | 1 | 1 | 70:30 | +40 | 17:3 | |
| 2 | TSV Friesen Hänigsen | 11 | 8 | 1 | 2 | 71:39 | +32 | 17:5 | |
| 3 | TTC Arpke II | 12 | 7 | 2 | 3 | 69:51 | +18 | 16:8 | |
| 4 | SV Adler Hämelerwald | 9 | 6 | 1 | 2 | 55:35 | +20 | 13:5 | |
| 5 | TSV Engensen II | 10 | 5 | 2 | 3 | 58:42 | +16 | 12:8 | |
| 6 | TSV Burgdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 59:51 | +8 | 10:12 | |
| 7 | TTC Viktoria Thönse | 11 | 4 | 2 | 5 | 48:62 | -14 | 10:12 | |
| 8 | TTG Ilten / Rethmar (SG) | 10 | 4 | 1 | 5 | 48:52 | -4 | 9:11 | |
| 9 | TTC Arpke III | 12 | 2 | 0 | 10 | 38:82 | -44 | 4:20 | |
| 10 | TSV Friesen Hänigsen II | 12 | 0 | 0 | 12 | 24:96 | -72 | 0:24 |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen II | TSV Friesen Hänigsen | 3:7 |
| 29.01.2026 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTC Arpke III | 8:2 |
| 20.02.2026 | 20:00 | TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen | |
| 28.02.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TSG Ahlten III | |
| 06.03.2026 | 20:00 | TTC Viktoria Thönse | TSV Friesen Hänigsen | |
| 20.03.2026 | 20:00 | TSV Engensen II | TSV Friesen Hänigsen | |
| 11.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTC Arpke II | |
| 18.04.2026 | 14:00 | TSV Friesen Hänigsen | TTG Ilten / Rethmar (SG) | |
| 23.04.2026 | 20:00 | TSV Friesen Hänigsen | SV Adler Hämelerwald |
Quelle: ttvn.click-tt.de
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Özden, Cem | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 1.2 | Thomas, Til | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 1.3 | Rülke, Marcus | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 1.4 | Borggräfe, Till | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 2.1 | Wolf, Gunter | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Einzel | 13:3 | ||||||||
| Rülke, Marcus / Özden, Cem | 2 | 2:0 | |||||||
| Borggräfe, Till / Thomas, Til | 1 | 0:1 | |||||||
| Thomas, Til / Wolf, Gunter | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 2:2 | ||||||||
| gesamt | 15:5 | ||||||||
Quelle: ttvn.click-tt.de
Termine
Mai 2026
08
Mai
Jahreshauptversammlung der TT Abteilung 19:30 Uhr
Freitag
30
Mai
TT Turnier anlässlich 75jährigem bestehen
Samstag
Keine Veranstaltung gefunden
Trainingszeiten
Schüler/innen bis 12 Jahre
Do. 17:30 bis 19:00 Uhr
Jugend ab 12 Jahre
Do. 18:30 bis 20:00 Uhr
Erwachsene
Do. 19:30 bis 22:00 Uhr
Kontakt

Michael Tammen
Abteilungsleiter
Tel: 05147-720277

Lea Borggräfe
Jugendwartin
Tel: 01575 7348773





